Unités de roulement à cartouche à bride

Accueil / Roulement / Roulements montés / Unités de roulement à cartouche à bride

Unités de roulement à cartouche à bride

Les unités de roulement à cartouche à bride sont des unités de boîtiers rigides en fonte avec une cartouche à bride pilotée et des inserts de roulement à bague intérieure plus larges.
Unités de roulement à cartouche à bride, service standard UCFC, roulement à bague intérieure plus large, verrouillage par vis de réglage, boîtier en fonte grise, unités de roulement à cartouche à bride
Il s'agit d'unités de boîtiers rigides en fonte avec cartouche à bride pilotée et inserts de roulement à bague intérieure plus larges.

Peinture standard en vert (d'autres couleurs sont disponibles au choix).

Le service standard (FC200) et le service moyen (FCX) sont disponibles pour cette série.

Les embouts en acier embouti sont capables de protéger contre la pollution extérieure et les poussières.

La capacité d'auto-alignement des roulements à billes peut compenser un léger désalignement statique de l'arbre. Les inserts de roulement sont verrouillés sur l'arbre au moyen de vis de réglage, de colliers de verrouillage excentriques, de manchons adaptateurs et de colliers de verrouillage concentriques, etc.

Les lubrifiants remplis à l'intérieur des inserts de roulements à billes sphériques peuvent être de la graisse standard, de la graisse basse/haute température et de la graisse de qualité alimentaire.

  • Spécifications
  • Contactez-nous

Numéro d'unité Diamètre de l'arbre Dimensions(mm) Taille du boulon (mm) Poids (kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 B S Z
(dans) (mm)
UCWFC201 12 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.64
UCWFC201-8 1/2 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.64
UCWFC202 15 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.6
UCWFC202-9 16/09 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.6
UCWFC202-10 5/8 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.6
UCWFC203 17 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.58
UCWFC203-11 16/11 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.58
UCFC204 20 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 31 12.7 28.3 M10 0.75
UCFC204-12 3/4 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 31 12.7 28.3 M10 0.75
UCFC205 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 34.1 14.3 29.8 M10 1
UCFC205-14 7/8 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 34.1 14.3 29.8 M10 1
UCFC205-15 15/16 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 34.1 14.3 29.8 M10 1
UCFC205-16 1/1 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 34.1 14.3 29.8 M10 1
UCFC206 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 38.1 15.9 32.2 M10 1.3
UCFC206-17 1/16 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 38.1 15.9 32.2 M10 1.3
UCFC206-18 1/8 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 38.1 15.9 32.2 M10 1.3
UCFC206-19 3/16 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 38.1 15.9 32.2 M10 1.3
UCFC206-20 1/4 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 38.1 15.9 32.2 M10 1.3
UCFC207 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 42.9 17.5 36.4 M12 1.75
UCFC207-20 1/4 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 42.9 17.5 36.4 M12 1.75
UCFC207-21 5/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 42.9 17.5 36.4 M12 1.75
UCFC207-22 3/8 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 42.9 17.5 36.4 M12 1.75
UCFC207-23 7/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 42.9 17.5 36.4 M12 1.75
UCFC208 40 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 49.2 19 41.2 M12 2
UCFC208-24 1/2 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 49.2 19 41.2 M12 2
UCFC208-25 16/09 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 49.2 19 41.2 M12 2
UCFC209 45 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 49.2 19 40.2 M14 2.5
UCFC209-26 5/8 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 49.2 19 40.2 M14 2.5
UCFC209-27 16/11 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 49.2 19 40.2 M14 2.5
UCFC209-28 3/4 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 49.2 19 40.2 M14 2.5
UCFC210 50 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 51.6 19 42.6 M14 2.95
UCFC210-30 7/8 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 51.6 19 42.6 M14 2.95
UCFC210-31 1-15/16 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 51.6 19 42.6 M14 2.95
UCFC210-32 1/2 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 51.6 19 42.6 M14 2.95
UCFC211 55 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 55.6 22.2 46.4 M16 4
UCFC211-32 1/2 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 55.6 22.2 46.4 M16 4
UCFC211-34 1/8 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 55.6 22.2 46.4 M16 4
UCFC211-35 3/16 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 55.6 22.2 46.4 M16 4
UCFC212 60 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 65.1 25.4 56.7 M16 4.9
UCFC212-36 1/4 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 65.1 25.4 56.7 M16 4.9
UCFC212-38 3/8 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 65.1 25.4 56.7 M16 4.9
UCFC212-39 7/16 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 65.1 25.4 56.7 M16 4.9
UCFC213 65 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 65.1 25.4 55.7 M16 5.35
UCFC213-40 1/2 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 65.1 25.4 55.7 M16 5.35
UCFC214 70 215 177 125.1 17 19 14 18 38 150 74.6 30.2 61.4 M16 6.9
UCFC214-44 3/4 215 177 125.1 17 19 14 18 38 150 74.6 30.2 61.4 M16 6.9
UCFC215 75 220 184 130.1 18 19 16 18 39 160 77.8 33.3 62.5 M16 7.5
UCFC215-47 2-15/16 220 184 130.1 18 19 16 18 39 160 77.8 33.3 62.5 M16 7.5
UCFC215-48 1/3 220 184 130.1 18 19 16 18 39 160 77.8 33.3 62.5 M16 7.5
UCFC216 80 240 200 141.4 18 23 16 18 42 170 82.6 33.3 67.3 M20 8.7
UCFC217 85 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 85.7 34.1 69.6 M20 10.3
UCFC217-52 1/4 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 85.7 34.1 69.6 M20 10.3
UCFC218 90 265 220 155.5 22 23 18 20 50 190 96 39.7 78.3 M20 13.5
UCFC218-56 1/2 265 220 155.5 22 23 18 20 50 190 96 39.7 78.3 M20 13.5

Numéro d'unité Diamètre de l'arbre Dimensions (mm) Taille du boulon (mm) Poids (kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 S z
(dans) (mm)
CPNA201S 12 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 13.9 33.4 M8 0.6
CFAN201-8S 1/2 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 13.9 33.4 M8 0.6
CPNA202S 15 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 13.9 33.4 M8 0.6
CFAN202-10S 5/8 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 13.9 33.4 M8 0.6
CPNA203S 17 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 13.9 33.4 M8 0.6
CFAN203-11S 16/11 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 13.9 33.4 M8 0.6
ANFC201 12 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
ANFC201-8 1/2 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
ANFC202 15 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
ANFC202-10 5/8 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
ANFC203 17 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
ANFC203-11 16/11 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
ANFC204 20 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
ANFC204-12 3/4 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
ANFC205 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 17.5 36.9 M10 1
ANFC205-14 7/8 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 17.5 36.9 M10 1
ANFC205-15 15/16 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 17.5 36.9 M10 1
ANFC205-16 1/1 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 17.5 36.9 M10 1
ANFC206 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 18.3 40.1 M10 1.5
ANFC206-18 1/8 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 18.3 40.1 M10 1.5
ANFC206-19 3/16 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 18.3 40.1 M10 1.5
ANFC206-20 1/4 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 18.3 40.1 M10 1.5
ANFC207 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 18.8 43.3 M12 1.8
ANFC207-20 1/4 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 18.8 43.3 M12 1.8
ANFC207-21 5/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 18.8 43.3 M12 1.8
ANFC207-22 3/8 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 18.8 43.3 M12 1.8
ANFC207-23 7/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 18.8 43.3 M12 1.8
ANFC208 40 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 21.4 45.9 M12 2.2
ANFC208-24 1/2 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 21.4 45.9 M12 2.2
ANFC208-25 16/09 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 21.4 45.9 M12 2.2
ANFC209 45 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 21.4 44.9 M14 2.8
ANFC209-26 5/8 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 21.4 44.9 M14 2.8
ANFC209-27 16/11 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 21.4 44.9 M14 2.8
ANFC209-28 3/4 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 21.4 44.9 M14 2.8
ANFC210 50 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 24.6 48.1 M14 3.3
ANFC210-30 7/8 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 24.6 48.1 M14 3.3
ANFC210-31 1-15/16 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 24.6 48.1 M14 3.3
ANFC211 55 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 27.8 56.6 M16 4.5
ANFC211-32 1/2 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 27.8 56.6 M16 4.5
ANFC211-34 1/8 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 27.8 56.6 M16 4.5
ANFC211-35 3/16 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 27.8 56.6 M16 4.5
ANFC212 60 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 31 63.8 M16 5.7
ANFC212-36 1/4 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 31 63.8 M16 5.7
ANFC212-38 3/8 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 31 63.8 M16 5.7
ANFC212-39 7/16 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 31 63.8 M16 5.7
ANFC213 65 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 34.3 67.6 M16 6.5
ANFC213-40 1/2 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 34.3 67.6 M16 6.5
ANFC214 70 215 177 125.1 17 19 14 18 38 150 34.3 68.6 M16 7.2
ANFC214-44 3/4 215 177 125.1 17 19 14 18 38 150 34.3 68.6 M16 7.2
ANFC215 75 220 184 130.1 18 19 16 18 39 160 37.3 72.8 M16 8
ANFC215-48 1/3 220 184 130.1 18 19 16 18 39 160 37.3 72.8 M16 8

Numéro d'unité Diamètre de l'arbre Dimensions(mm) Taille du boulon (mm) Poids (kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 B1 S Z
(dans) (mm)
UEFC204 20 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 33 12.7 30.3 M10 0.75
UEFC204-12 3/4 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 33 12.7 30.3 M10 0.75
UEFC205 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 35.4 14.3 31.1 M10 1.06
UEFC205-14 7/8 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 35.4 14.3 31.1 M10 1.06
UEFC205-15 15/16 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 35.4 14.3 31.1 M10 1.06
UEFC205-16 1/1 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 35.4 14.3 31.1 M10 1.06
UEFC206 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 39.8 15.9 33.9 M10 1.54
UEFC206-17 1/16 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 39.8 15.9 33.9 M10 1.54
UEFC206-18 1/8 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 39.8 15.9 33.9 M10 1.54
UEFC206-19 3/16 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 39.8 15.9 33.9 M10 1.54
UEFC206-20 1/4 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 39.8 15.9 33.9 M10 1.54
UEFC207 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 43.9 17.5 37.4 M12 1.82
UEFC207-20 1/4 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 43.9 17.5 37.4 M12 1.82
UEFC207-21 5/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 43.9 17.5 37.4 M12 1.82
UEFC207-22 3/8 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 43.9 17.5 37.4 M12 1.82
UEFC207-23 7/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 43.9 17.5 37.4 M12 1.82
UEFC208 40 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 50.2 19 42.2 M12 2.23
UEFC208-24 1/2 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 50.2 19 42.2 M12 2.23
UEFC208-25 16/09 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 50.2 19 42.2 M12 2.23
UEFC209 45 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 50.2 19 41.2 M14 2.72
UEFC209-26 5/8 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 50.2 19 41.2 M14 2.72
UEFC209-27 16/11 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 50.2 19 41.2 M14 2.72
UEFC209-28 3/4 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 50.2 19 41.2 M14 2.72
UEFC210 50 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 52.6 19 43.6 M14 3.24
UEFC210-30 7/8 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 52.6 19 43.6 M14 3.24
UEFC210-31 1-15/16 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 52.6 19 43.6 M14 3.24
UEFC210-32 1/2 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 52.6 19 43.6 M14 3.24
UEFC211 55 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 56.6 22.2 47.4 M16 4.32
UEFC211-32 1/2 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 56.6 22.2 47.4 M16 4.32
UEFC211-34 1/8 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 56.6 22.2 47.4 M16 4.32
UEFC211-35 3/16 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 56.6 22.2 47.4 M16 4.32
UEFC212 60 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 66.6 25.4 58.2 M16 5.33
UEFC212-36 1/4 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 66.6 25.4 58.2 M16 5.33
UEFC212-38 3/8 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 66.6 25.4 58.2 M16 5.33
UEFC212-39 7/16 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 66.6 25.4 58.2 M16 5.33

Numéro d'unité Diamètre de l'arbre Dimensions (mm) Taille du boulon (mm) Poids
(kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 S1 Z
(dans) (mm)
UKFC205 H2305 20 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 18.5 28.5 M10 0.98
UKFC205 HE2305 3/4 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 18.5 28.5 M10 0.98
UKFC206 H2306 25 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 20.5 30.5 M10 1.2
UKFC206 HS2306 7/8 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 20.5 30.5 M10 1.2
UKFC206 HA2306 15/16 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 20.5 30.5 M10 1.2
UKFC206 HE2306 1/1 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 20.5 30.5 M10 1.2
UKFC207 H2307 30 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 22.5 33.5 M12 1.7
UKFC207 HS2307 1/8 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 22.5 33.5 M12 1.7
UKFC207 HA2307 3/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 22.5 33.5 M12 1.7
UKFC208 H2308 35 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 24.5 35.5 M12 2
UKFC208 HE2308 1/4 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 24.5 35.5 M12 2
UKFC208 HS2308 3/8 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 24.5 35.5 M12 2
UKFC209 H2309 40 160 132 93.3 10 16 12 10 26 105 26 36 M14 2.7
UKFC209 HA2309 7/16 160 132 93.3 10 16 12 10 26 105 26 36 M14 2.7
UKFC209 HE2309 1/2 160 132 93.3 10 16 12 10 26 105 26 36 M14 2.7
UKFC210 H2310 45 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 27.5 37.5 M14 3
UKFC210 HS2310 5/8 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 27.5 37.5 M14 3
UKFC210 HA2310 16/11 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 27.5 37.5 M14 3
UKFC210 HE2310 3/4 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 27.5 37.5 M14 3
UKFC211 H2311 50 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 28.5 41.5 M16 4.2
UKFC211 HS2311 7/8 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 28.5 41.5 M16 4.2
UKFC211 HA2311 1-15/16 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 28.5 41.5 M16 4.2
UKFC211 HE2311 1/2 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 28.5 41.5 M16 4.2
UKFC212 H2312 55 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 31 48 M16 4.9
UKFC212 HS2312 1/8 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 31 48 M16 4.9
UKFC213 H2313 60 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 32 48 M16 5.6
UKFC213 HA2313 3/16 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 32 48 M16 5.6
UKFC213 HE2313 1/4 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 32 48 M16 5.6
UKFC213 HS2313 3/8 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 32 48 M16 5.6
UKFC215 H2315 65 220 184 130.1 18 19 16 17 39 160 35.5 53.5 M16 7.5
UKFC215 HA2315 7/16 220 184 130.1 18 19 16 17 39 160 35.5 53.5 M16 7.5
UKFC215 HE2315 1/2 220 184 130.1 18 19 16 17 39 160 35.5 53.5 M16 7.5
UKFC216 H2316 70 240 200 141.4 18 23 16 18 42 170 39 57 M20 8.9
UKFC216 HA2316 16/11 240 200 141.4 18 23 16 18 42 170 39 57 M20 8.9
UKFC216 HE2316 3/4 240 200 141.4 18 23 16 18 42 170 39 57 M20 8.9
UKFC217 H2317 75 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 40 58 M20 10.4
UKFC217 HA2317 2-15/16 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 40 58 M20 10.4
UKFC217 HE2317 1/3 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 40 58 M20 10.4
UKFC218 H2318 80 265 220 155.5 22 23 18 20 50 190 42 64 M20 13.3

Numéro d'unité Diamètre de l'arbre Dimensions (mm) Taille du boulon Poids (kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 B S Z (mm) (dans)
(dans) (mm)
UCFCX05 25 111 92 65 10 9.5 6 9.5 24 76 38.1 15.9 32.2 M8 5/16 1.2
UCFCX05-13 13/16 111 92 65 10 9.5 6 9.5 24 76 38.1 15.9 32.2 M8 5/16 1.2
UCFCX05-14 7/8 111 92 65 10 9.5 6 9.5 24 76 38.1 15.9 32.2 M8 5/16 1.2
UCFCX05-15 15/16 111 92 65 10 9.5 6 9.5 24 76 38.1 15.9 32.2 M8 5/16 1.2
UCFCX05-16 1/1 111 92 65 10 9.5 6 9.5 24 76 38.1 15.9 32.2 M8 5/16 1.2
UCFCX06 30 127 105 74.2 8 12 9.5 9.5 22.5 85 42.9 17.5 33.4 M10 3/8 1.5
UCFCX06-17 1/16 127 105 74.2 8 12 9.5 9.5 22.5 85 42.9 17.5 33.4 M10 3/8 1.5
UCFCX06-18 1/8 127 105 74.2 8 12 9.5 9.5 22.5 85 42.9 17.5 33.4 M10 3/8 1.5
UCFCX06-19 3/16 127 105 74.2 8 12 9.5 9.5 22.5 85 42.9 17.5 33.4 M10 3/8 1.5
UCFCX06-20 1/4 127 105 74.2 8 12 9.5 9.5 22.5 85 42.9 17.5 33.4 M10 3/8 1.5
UCFCX07 35 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 1.9
UCFCX07-21 5/16 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 1.9
UCFCX07-22 3/8 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 1.9
UCFCX07-23 7/16 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 1.9
UCFCX08 40 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 2
UCFCX08-24 1/2 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 2
UCFCX08-25 16/09 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 2
UCFCX09 45 155 130 91.9 8 14 12 11 25 108 51.6 19 40.6 M12 7/16 2.6
UCFCX09-26 5/8 155 130 91.9 8 14 12 11 25 108 51.6 19 40.6 M12 7/16 2.6
UCFCX09-27 16/11 155 130 91.9 8 14 12 11 25 108 51.6 19 40.6 M12 7/16 2.6
UCFCX09-28 3/4 155 130 91.9 8 14 12 11 25 108 51.6 19 40.6 M12 7/16 2.6
UCFCX09-29 1-13/16 155 130 91.9 8 14 12 11 25 108 51.6 19 40.6 M12 7/16 2.6
UCFCX10 50 162 136 96.2 7 14 16 11 25 118 55.6 22.2 40.4 M12 7/16 3.2
UCFCX10-30 7/8 162 136 96.2 7 14 16 11 25 118 55.6 22.2 40.4 M12 7/16 3.2
UCFCX10-31 1-15/16 162 136 96.2 7 14 16 11 25 118 55.6 22.2 40.4 M12 7/16 3.2
UCFCX10-32 1/2 162 136 96.2 7 14 16 11 25 118 55.6 22.2 40.4 M12 7/16 3.2
UCFCX11 55 180 152 107.5 4 16 22 13 26 127 65.1 25.4 43.7 M14 1/2 4.3
UCFCX11-33 1/16 180 152 107.5 4 16 22 13 26 127 65.1 25.4 43.7 M14 1/2 4.3
UCFCX11-34 1/8 180 152 107.5 4 16 22 13 26 127 65.1 25.4 43.7 M14 1/2 4.3
UCFCX11-35 3/16 180 152 107.5 4 16 22 13 26 127 65.1 25.4 43.7 M14 1/2 4.3
UCFCX11-36 1/4 180 152 107.5 4 16 22 13 26 127 65.1 25.4 43.7 M14 1/2 4.3
UCFCX11-37 5/16 180 152 107.5 4 16 22 13 26 127 65.1 25.4 43.7 M14 1/2 4.3
UCFCX12 60 194 165 116.7 11 16 20 14 33 140 65.1 25.4 50.7 M14 1/2 5.3
UCFCX12-38 3/8 194 165 116.7 11 16 20 14 33 140 65.1 25.4 50.7 M14 1/2 5.3
UCFCX12-39 7/16 194 165 116.7 11 16 20 14 33 140 65.1 25.4 50.7 M14 1/2 5.3
UCFCX13 65 194 165 116.7 11 16 20 14 33 140 74.6 30.2 55.4 M14 1/2 5.7
UCFCX13-40 1/2 194 165 116.7 11 16 20 14 33 140 74.6 30.2 55.4 M14 1/2 5.7
UCFCX13-41 16/09 194 165 116.7 11 16 20 14 33 140 74.6 30.2 55.4 M14 1/2 5.7
UCFCX14 70 222 190 134.3 14 19 20 14 36 164 77.8 33.3 58.5 M16 5/8 7.3
UCFCX14-42 5/8 222 190 134.3 14 19 20 14 36 164 77.8 33.3 58.5 M16 5/8 7.3
UCFCX14-43 1/16 222 190 134.3 14 19 20 14 36 164 77.8 33.3 58.5 M16 5/8 7.3
UCFCX14-44 3/4 222 190 134.3 14 19 20 14 36 164 77.8 33.3 58.5 M16 5/8 7.3
UCFCX15 75 222 190 134.3 12 19 22 16 35 164 82.6 33.3 61.3 M16 5/8 8
UCFCX15-45 2-13/16 222 190 134.3 12 19 22 16 35 164 82.6 33.3 61.3 M16 5/8 8
UCFCX15-46 7/8 222 190 134.3 12 19 22 16 35 164 82.6 33.3 61.3 M16 5/8 8
UCFCX15-47 2-15/16 222 190 134.3 12 19 22 16 35 164 82.6 33.3 61.3 M16 5/8 8
UCFCX15-48 1/3 222 190 134.3 12 19 22 16 35 164 82.6 33.3 61.3 M16 5/8 8
UCFCX16 80 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 85.7 34.1 61.6 M20 5/8 11.3
UCFCX16-49 1/16 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 85.7 34.1 61.6 M20 5/8 11.3
UCFCX16-50 1/8 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 85.7 34.1 61.6 M20 5/8 11.3
UCFCX16-51 3/16 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 85.7 34.1 61.6 M20 5/8 11.3
UCFCX16-52 1/4 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 85.7 34.1 61.6 M20 5/8 11.3
UCFCX17 85 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 96 39.7 66.3 M20 3/4 12.9
UCFCX17-53 5/16 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 96 39.7 66.3 M20 3/4 12.9
UCFCX17-55 7/16 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 96 39.7 66.3 M20 3/4 12.9

Numéro d'unité Diamètre de l'arbre Dimensions (mm) Poids
(kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 S B Z
(dans) (mm)
UCFCS206 30 111 92.08 65.11 9.9 12 6.1 9.4 23.9 76.2 15.9 38.1 32.1 1.26
UFCCS206-17 1/16
UFCCS206-18 1/8
UFCCS206-19 3/16
UFCCS206-20 1/4
UFCCS207 35 127 104.78 74.09 7.9 12 9.4 9.4 22.6 85.725 17.5 42.9 33.3 1.84
UFCCS207-20 1/4
UFCCS207-21 5/16
UFCCS207-22 3/8
UFCCS207-23 7/16
UFCCS208 40 133.1 111.1 78.56 8.9 12 10.9 10.9 25.9 92.075 19 49.2 39.1 2.02
UFCCS208-24 1/2
UFCCS208-25 16/09
UFCCS209 45 155.5 130.18 92.05 7.9 14 10.9 10.9 25.4 107.95 19 49.2 38.1 2.78
UFCCS209-26 5/8
UFCCS209-27 16/11
UFCCS209-28 3/4
UFCCS210 50 155.5 130.18 92.05 7.9 14 11.9 10.9 24.9 107.95 19 51.6 40.5 2.76
UFCCS210-30 7/8
UFCCS210-31 1-15/16
UFCCS210-32 1/2
UFCCS211 55 162 136.5 96.52 7.1 14 16 10.9 25.9 114.3 22.2 55.6 40.5 3.29
UFCCS211-32 1/2
UFCCS211-34 1/8
UFCCS211-35 3/16
UFCCS212 60 180.8 152.4 107.76 4 14 22.1 13 25.9 127 25.4 65.1 43.7 4.61
UFCCS212-36 1/4
UFCCS212-37 5/16
UFCCS212-38 3/8
UFCCS212-39 7/16
UFCCS213 65 193.8 165.1 116.74 10.9 14 20 14 33 139.7 25.4 65.1 50.6 5.91
UFCCS213-39 7/16
UFCCS213-40 1/2
UFCCS214 70 193.7 165.1 116.74 10.9 14 20 14 33.3 139.7 25.4 74.6 55.3 7.98
UFCCS214-43 16/11
UFCCS214-44 3/4
UFCCS215 75 222.2 190.5 134.7 14 17.5 20 16 36 161.925 25.4 77.8 58.5 8.34
UFCCS215-47 2-15/16
UFCCS215-48 1/3

Numéro d'unité Diamètre de l'arbre Dimensions (mm) Poids
(kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 S B Z
(dans) (mm)
UCFCSX05 25 111 92.08 65.11 9.9 12 6.1 9.4 23.9 76.2 15.9 38.1 32.1 1.34
UCFCSX05-13 13/16 111 92.08 65.11 9.9 12 6.1 9.4 23.9 76.2 15.9 38.1 32.1 1.34
UCFCSX05-14 7/8 111 92.08 65.11 9.9 12 6.1 9.4 23.9 76.2 15.9 38.1 32.1 1.34
UCFCSX05-15 15/16 111 92.08 65.11 9.9 12 6.1 9.4 23.9 76.2 15.9 38.1 32.1 1.34
